(一)教學成果
指標名稱 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
培養實習生人次數(中專) | 180 | 154 | 175 | 207 | 290 |
培養實習生人次數(大專) | 22 | 24 | 35 | 30 | 18 |
培養實習生人次數(本科) | 0 | 22 | 40 | 7 | 24 |
培養進修生人次數 | 36 | 22 | 16 | 20 | 50 |
培養全科醫生人次數 | 45 | 37 | 62 | 62 | 80 |
培養?漆t生人次數 | 36 | 23 | 11 | 21 | 120 |
外派進修醫生人次數 | -- | 11 | 16 | 58 | 50 |
外派短期學習人次數 | 87 | 121 | 165 | 133 | 150 |
全院業務學習人次 | 11000 | 8000 | 4000 | 6169 | 8231 |
護理業務學習人次 | 1668 | 1694 | 2299 | 3108 | 3255 |
護理操作培訓及考試人次 | 12 | 12 | 13 | 17 | 20 |
(二)科研成果
成果名稱 | 主研人 | 等級(州) | 獲獎年度 |
彝漢兩民族腦血管疾病易患因素差異的探討 | 胡健等 | 二等獎 | 2010 |
兩孔法腹腔鏡輔助腹腔分流術的臨床應用研究 | 張顯平等 | 三等獎 | 2010 |
微創經皮腎氣壓彈道碎石術臨床應用的研究 | 何秉勛等 | 三等獎 | 2011 |
經尿道前列腺剜除術臨床應用研究 | 朱衛國等 | 三等獎 | 2011 |
輸尿管鏡及膀胱鏡輔助下膀胱穿刺造瘺術臨床應用的研究 | 何秉勛等 | 三等獎 | 2011 |
水指甲制劑的開發研究 | 羅倫才等 | 二等獎 | 2011 |
愈瘍膠囊毒理作用研究 | 羅倫才等 | 一等獎 | 2013 |
涼山州彝漢兩名族公務員慢性腎臟疾病發病情況及易患因素對比研究 | 劉志康等 | 二等獎 | 2013 |
局部浸潤麻醉下包皮環扎術的臨床應用研究 | 何秉勛等 | 三等獎 | 2013 |
輸尿管鏡下尿道會師術治療尿道損傷的臨床應用研究 | 何秉勛等 | 三等獎 | 2013 |
(三)完成的成果鑒定
2009年-2010年 | 2011年-2012年 | 2013年-2014年 | |
1 | 經尿道前列腺剜除術臨床應用研究 | 輸尿管鏡下尿道會師術治療尿道斷裂的臨床應用 | 輸尿管鏡及膀胱鏡輔助下膀胱穿刺造瘺術的臨床應用研究 |
2 | 微創經皮腎鏡氣壓彈道碎石應用的研究 | 局部浸潤麻醉下包皮環扎術的臨床應用研究 | 微通道經皮腎鏡碎石取石術(mPCNL)治療復雜性輸尿管上段結石的臨床應用研究 |
3 | --- | 愈瘍膠囊毒理作用研究 | 電切鏡輔助經皮膀胱穿刺碎石取石術的臨床應用研究 |
4 | --- | 涼山州彝漢兩名族公務員慢性腎臟疾病發病情況及易患因素對比研究 | 先天性晶狀體半脫位家系的臨床治療研究 |
5 | --- | 水指甲制劑的開發研究 |
(四)論文發表
近五年發表論文共計201篇,其中A類105篇,B類82篇。
。ㄎ澹┬录夹g申報
近五年申報新技術39項。其中驗收:8項;待驗收:1項;中止:2項;延期:2項;開展中:24項;申請未通過:2項。